WinterGifts
30 października, 2024Zakończyliśmy przyjmowanie zamówień.
Poniżej prezentujemy listę przyjętych zamówień. Aby sprawdzić swoje zamówienie w poniższej tabeli odszukaj pięć ostatnich cyfr numeru telefonu, który podałeś/aś do wiadomości Związku.
Jeżeli zmieniłeś/aś numer, który podałeś do wiadomości Związku i nie zaktualizowałeś/aś go w naszym systemie, Twoje zamówienie będzie widoczne w tabeli pod Twoim starym numerem telefonu.
Zamówienia prezentujemy w ten sposób, aby chronić Waszą prywatność.
Przykład: Osoba, która posiada numer telefonu 731 676 997 odnajdzie siebie w tabeli jako *76 997.
Ostatnia aktualizacja Tabeli: 21:30 | 5.11.2024
| TELEFON | PRODUKT |
| *00 027 | 18 |
| *00 031 | 28L |
| *00 394 | 40B |
| *00 853 | 40S |
| *00 973 | 32 |
| *01 119 | 14 |
| *01 222 | 10 |
| *01 344 | 39 |
| *01 579 | 34 |
| *01 595 | 22 |
| *01 796 | 3 |
| *02 243 | 40S |
| *02 805 | 40S |
| *03 091 | 37 |
| *03 212 | 31A |
| *03 472 | 10 |
| *03 508 | 25 |
| *03 740 | 24 |
| *04 019 | 37 |
| *04 438 | 22 |
| *04 501 | 4 |
| *04 561 | 34 |
| *04 656 | 22 |
| *04 723 | 31A |
| *04 964 | 31Z |
| *04 966 | 4 |
| *05 427 | 1 |
| *05 607 | 14 |
| *05 705 | 21 |
| *05 705 | 39 |
| *05 844 | 40S |
| *05 984 | 40S |
| *06 015 | 34 |
| *06 089 | 4 |
| *06 454 | 14 |
| *06 511 | 3 |
| *06 642 | 3 |
| *06 685 | 31A |
| *07 250 | 38 |
| *08 203 | 15 |
| *08 250 | 29 |
| *08 357 | 18 |
| *08 468 | 22 |
| *08 499 | 17 |
| *08 666 | 16 |
| *08 927 | 13 |
| *09 263 | 40B |
| *09 351 | 1 |
| *09 672 | 10 |
| *09 681 | 34 |
| *09 852 | 40B |
| *10 266 | 13 |
| *10 290 | 40B |
| *10 918 | 32 |
| *11 048 | 5 |
| *11 278 | 21 |
| *11 619 | 17 |
| *11 681 | 11 |
| *11 848 | 3 |
| *12 212 | 12 |
| *12 219 | 5 |
| *12 241 | 9 |
| *12 405 | 21 |
| *12 632 | 40S |
| *12677 | 16 |
| *13 872 | 5 |
| *14 174 | 3 |
| *14 194 | 5 |
| *14 223 | 4 |
| *14 688 | 6 |
| *14 881 | 40S |
| *15 329 | 21 |
| *15 565 | 16 |
| *15 565 | 29 |
| *15 712 | 24 |
| *16 159 | 31A |
| *16 275 | 3 |
| *17 224 | 28L |
| *17 282 | 13 |
| *17 550 | 22 |
| *17 583 | 5 |
| *17 662 | 10 |
| *17 953 | 27M |
| *18 046 | 36 |
| *18 731 | 21 |
| *18 749 | 4 |
| *19 274 | 15 |
| *19 314 | 16 |
| *19 457 | 31A |
| *19 601 | 3 |
| *19 738 | 3 |
| *19 880 | 12 |
| *19 915 | 40S |
| *19 976 | 39 |
| *20 245 | 40B |
| *20 479 | 40S |
| *20 492 | 11 |
| *20 702 | 21 |
| *21 083 | 5 |
| *21 099 | 15 |
| *21 133 | 16 |
| *21 205 | 22 |
| *21 301 | 34 |
| *21 442 | 12 |
| *21 442 | 15 |
| *21 571 | 28L |
| *21 622 | 22 |
| *21 799 | 12 |
| *21 843 | 40S |
| *21 853 | 21 |
| *21 910 | 21 |
| *21 959 | 22 |
| *22 050 | 13 |
| *22 067 | 4 |
| *22 106 | 13 |
| *22 687 | 13 |
| *23 101 | 10 |
| *23 199 | 24 |
| *23 328 | 40S |
| *23 526 | 40S |
| *23 531 | 34 |
| *23 897 | 22 |
| *23 974 | 14 |
| *24 127 | 40S |
| *24 460 | 8 |
| *24 667 | 22 |
| *24 756 | 5 |
| *24 914 | 5 |
| *25 525 | 21 |
| *25 690 | 13 |
| *25 849 | 4 |
| *26 052 | 2 |
| *26 278 | 24 |
| *26 510 | 1 |
| *26 510 | 1 |
| *26 586 | 22 |
| *26 771 | 21 |
| *26 899 | 29 |
| *27 368 | 8 |
| *27 382 | 40S |
| *27 559 | 3 |
| *27 657 | 5 |
| *27 809 | 3 |
| *28 035 | 29 |
| *28 064 | 40S |
| *28 127 | 21 |
| *28 418 | 21 |
| *29 396 | 5 |
| *29 691 | 14 |
| *29 834 | 22 |
| *30 170 | 16 |
| *30 565 | 40S |
| *30 617 | 17 |
| *30 685 | 31A |
| *30 737 | 16 |
| *30 863 | 22 |
| *30 903 | 34 |
| *30 934 | 15 |
| *31 448 | 34 |
| *31 451 | 26 |
| *31 751 | 13 |
| *32 003 | 12 |
| *32 120 | 40S |
| *32 188 | 34 |
| *32 320 | 22 |
| *32 354 | 3 |
| *32 358 | 17 |
| *32 379 | 22 |
| *32 406 | 16 |
| *32 423 | 28L |
| *32 524 | 17 |
| *32 592 | 29 |
| *32 606 | 13 |
| *32 625 | 31A |
| *32 856 | 10 |
| *32 930 | 21 |
| *32 977 | 5 |
| *32 982 | 38 |
| *32 991 | 2 |
| *33 126 | 22 |
| *33 143 | 18 |
| *33 216 | 40S |
| *33 666 | 5 |
| *33 672 | 3 |
| *33 721 | 6 |
| *33 761 | 5 |
| *33 927 | 17 |
| *34 179 | 31A |
| *34 258 | 22 |
| *34 500 | 22 |
| *34 687 | 5 |
| *34 804 | 5 |
| *34 895 | 8 |
| *34 897 | 20 |
| *35 028 | 20 |
| *35 159 | 40S |
| *35 674 | 32 |
| *35 840 | 13 |
| *35 847 | 5 |
| *36 156 | 10 |
| *36 659 | 3 |
| *36 715 | 10 |
| *36 745 | 40S |
| *36 769 | 5 |
| *37 007 | 21 |
| *37 072 | 12 |
| *37 344 | 5 |
| *37 601 | 16 |
| *37 701 | 3 |
| *37 751 | 32 |
| *38 216 | 40S |
| *38 574 | 34 |
| *38 809 | 36 |
| *38 883 | 40S |
| *39 621 | 6 |
| *39 875 | 17 |
| *40 115 | 15 |
| *40 129 | 4 |
| *40 499 | 32 |
| *40 754 | 8 |
| *40 865 | 5 |
| *40 888 | 39 |
| *40 996 | 40B |
| *41 510 | 40S |
| *41 611 | 32 |
| *41 923 | 40C |
| *41 941 | 11 |
| *42 461 | 40S |
| *42 543 | 5 |
| *43 213 | 31A |
| *43 217 | 8 |
| *43 378 | 6 |
| *43 475 | 33 |
| *43 512 | 37 |
| *43 683 | 20 |
| *44 174 | 40B |
| *44 425 | 5 |
| *44 695 | 5 |
| *45 310 | 16 |
| *45 568 | 40S |
| *46 254 | 10 |
| *46 465 | 31Z |
| *46 563 | 15 |
| *46 801 | 22 |
| *46 847 | 40S |
| *47 387 | 40S |
| *47 702 | 39 |
| *47 713 | 32 |
| *47 930 | 40S |
| *47 947 | 21 |
| *48 096 | 40S |
| *48 218 | 22 |
| *48 264 | 40S |
| *48 274 | 22 |
| *48 605 | 31A |
| *48 720 | 29 |
| *48 925 | 11 |
| *49 096 | 5 |
| *49 204 | 40S |
| *49 323 | 3 |
| *49 759 | 13 |
| *49 781 | 37 |
| *50 032 | 17 |
| *50 066 | 5 |
| *50 287 | 16 |
| *50 597 | 4 |
| *50 951 | 22 |
| *51 322 | 40B |
| *51 734 | 34 |
| *51 877 | 36 |
| *51 942 | 5 |
| *52 157 | 3 |
| *52 186 | 17 |
| *52 387 | 40C |
| *52 481 | 3 |
| *52 641 | 3 |
| *52 771 | 40S |
| *52 910 | 31Z |
| *53 018 | 11 |
| *53 663 | 31A |
| *53 738 | 40S |
| *53 768 | 10 |
| *53 829 | 12 |
| *54 060 | 40C |
| *54 123 | 40S |
| *54 228 | 14 |
| *54 257 | 4 |
| *54 429 | 40S |
| *54 516 | 1 |
| *54 526 | 3 |
| *54 561 | 33 |
| *54 645 | 31A |
| *55 315 | 40S |
| *55 592 | 16 |
| *55 596 | 8 |
| *55 656 | 27L |
| *55 685 | 21 |
| *55 849 | 4 |
| *55 898 | 5 |
| *56 259 | 3 |
| *56 311 | 37 |
| *56 494 | 6 |
| *56 749 | 40S |
| *58 065 | 40S |
| *58 386 | 22 |
| *58 635 | 34 |
| *58 707 | 3 |
| *58 863 | 5 |
| *59 121 | 40B |
| *59 324 | 10 |
| *59 328 | 13 |
| *59 448 | 31Z |
| *59 475 | 40S |
| *59 558 | 40S |
| *59 824 | 28L |
| *59 876 | 26 |
| *60 078 | 5 |
| *60 099 | 28M |
| *60 275 | 38 |
| *60 725 | 25 |
| *60 750 | 35 |
| *60 848 | 33 |
| *60 888 | 39 |
| *60 937 | 26 |
| *61 028 | 40S |
| *61 055 | 3 |
| *61 190 | 34 |
| *61 906 | 26 |
| *62 138 | 37 |
| *62 255 | 33 |
| *62 307 | 40B |
| *62 331 | 12 |
| *62 347 | 37 |
| *62 648 | 16 |
| *62 743 | 16 |
| *63 084 | 34 |
| *63 241 | 2 |
| *63 309 | 40S |
| *63 700 | 3 |
| *63 892 | 31Z |
| *64 174 | 31A |
| *64 562 | 4 |
| *64 593 | 34 |
| *64 710 | 5 |
| *64 998 | 13 |
| *65 126 | 40B |
| *65 530 | 1 |
| *65 784 | 22 |
| *66 006 | 14 |
| *66 069 | 3 |
| *66 081 | 32 |
| *66 197 | 40S |
| *66 284 | 22 |
| *66 331 | 16 |
| *66 620 | 5 |
| *67 015 | 4 |
| *67 285 | 1 |
| *67 460 | 31A |
| *67 692 | 21 |
| *67 919 | 8 |
| *67 920 | 31Z |
| *68 052 | 3 |
| *68 417 | 16 |
| *68 529 | 35 |
| *68 587 | 40S |
| *68 704 | 40S |
| *68 715 | 32 |
| *69 049 | 34 |
| *69 199 | 40B |
| *69 441 | 40S |
| *69 670 | 13 |
| *69 945 | 10 |
| *70 044 | 38 |
| *70 418 | 10 |
| *70 584 | 6 |
| *70 599 | 17 |
| *70 888 | 1 |
| *70 974 | 34 |
| *71 231 | 20 |
| *71 354 | 40B |
| *71 356 | 5 |
| *71 382 | 31Z |
| *72 146 | 4 |
| *73 012 | 15 |
| *73 082 | 28M |
| *73 348 | 40S |
| *73 365 | 6 |
| *73 667 | 22 |
| *73 812 | 34 |
| *73 876 | 21 |
| *73 945 | 34 |
| *74 306 | 10 |
| *74 585 | 15 |
| *74 858 | 1 |
| *74 898 | 20 |
| *75 071 | 40B |
| *75 088 | 5 |
| *75 226 | 32 |
| *75 575 | 16 |
| *76 021 | 32 |
| *76 177 | 24 |
| *76 298 | 20 |
| *76 322 | 11 |
| *76 780 | 32 |
| *77 046 | 28L |
| *77 165 | 22 |
| *77 355 | 22 |
| *77 474 | 34 |
| *77 523 | 28M |
| *77 599 | 8 |
| *77 655 | 20 |
| *77 784 | 1 |
| *77 906 | 40S |
| *78 073 | 21 |
| *78 359 | 40S |
| *78 593 | 40S |
| *78 869 | 40B |
| *78 887 | 40B |
| *79 003 | 40S |
| *79 014 | 32 |
| *79 047 | 14 |
| *80 091 | 16 |
| *80 247 | 40B |
| *80 252 | 40S |
| *80 268 | 22 |
| *80 741 | 40S |
| *80 757 | 5 |
| *80 980 | 37 |
| *81 913 | 1 |
| *82 324 | 12 |
| *82 351 | 25 |
| *82 415 | 31A |
| *83 009 | 22 |
| *83 123 | 14 |
| *83 348 | 21 |
| *83 467 | 34 |
| *83 607 | 24 |
| *83 805 | 22 |
| *83 934 | 32 |
| *84 142 | 40S |
| *84 269 | 3 |
| *84 331 | 21 |
| *84 362 | 12 |
| *84 802 | 23 |
| *85 175 | 31A |
| *85 209 | 16 |
| *85 237 | 40S |
| *85 290 | 13 |
| *85 602 | 3 |
| *86 580 | 16 |
| *86 763 | 5 |
| *86 782 | 40B |
| *87 168 | 1 |
| *87 272 | 3 |
| *87 440 | 37 |
| *88 225 | 20 |
| *88 655 | 3 |
| *88 926 | 4 |
| *88 927 | 31A |
| *89 213 | 36 |
| *89 241 | 5 |
| *89 973 | 13 |
| *90 042 | 33 |
| *90 110 | 33 |
| *90 535 | 21 |
| *90 948 | 31Z |
| *91 153 | 40S |
| *91 302 | 22 |
| *91 461 | 4 |
| *91 502 | 35 |
| *91 890 | 27M |
| *92 068 | 40C |
| *92 117 | 29 |
| *92 552 | 31A |
| *92 589 | 40S |
| *93 118 | 11 |
| *93 180 | 34 |
| *93 352 | 5 |
| *94 322 | 3 |
| *94 335 | 14 |
| *94 341 | 21 |
| *95 216 | 40S |
| *95 431 | 14 |
| *95 773 | 31A |
| *95 891 | 33 |
| *96 042 | 5 |
| *96 144 | 5 |
| *96 201 | 17 |
| *96 214 | 5 |
| *96 239 | 5 |
| *96 239 | 5 |
| *96 261 | 34 |
| *96 328 | 40B |
| *96 367 | 3 |
| *96 372 | 3 |
| *96 377 | 40S |
| *96 386 | 39 |
| *96 461 | 2 |
| *96 582 | 3 |
| *96 624 | 13 |
| *96 642 | 40B |
| *96 652 | 40B |
| *96 730 | 37 |
| *96 878 | 1 |
| *96 973 | 6 |
| *96 985 | 40S |
| *97 166 | 28L |
| *97 440 | 5 |
| *97 487 | 20 |
| *97 545 | 21 |
| *97 547 | 36 |
| *97 743 | 5 |
| *97 774 | 14 |
| *98 126 | 40S |
| *98 235 | 34 |
| *99 356 | 40B |
| *99 368 | 10 |
| *99 562 | 13 |
| *99 816 | 3 |

